江苏省普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(理科)
江苏省2010年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(理科) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1117 | 南京体育学院 | BC | 329 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1302 | 盐城师范学院 | BC | 342 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 | 徐州师范大学 | BB | 344 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1323 | 徐州医学院 | BB | 348 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 徐州工程学院 | BC | 350 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1351 | 有关高校联建宿迁学院计划 | BC | 334 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 | 徐州师范大学南京校区 (与江苏城市职业学院联合办学) | BB | 334 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1701 | 盐城工学院 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1702 | 江苏科技大学 | BB | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1705 | 江苏大学 | BB | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1706 | 南京信息工程大学 | BC | 336 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1711 | 淮海工学院 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | 南京中医药大学 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1715 | 南京林业大学 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 | 南京晓庄学院 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1722 | 常州大学 | BC | 338 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1724 | 江苏技术师范学院 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1727 | 常熟理工学院 | BB | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | 金陵科技学院 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1732 | 常州工学院 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1734 | 徐州工程学院 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1741 | 淮阴师范学院 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1742 | 淮阴工学院 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1788 | 苏州科技学院 | BC | 337 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1791 | 南通大学 | BC | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2119 | 上海体育学院 | BB | 345 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | 浙江科技学院 | BB | 358 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | 宁波工程学院 | BB | 354 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 345 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2228 | 温州大学 | BB | 343 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2241 | 温州医学院 | BB | 345 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2261 | 湖州师范学院 | BB | 339 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2268 | 丽水学院 | BB | 344 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2304 | 安徽医科大学 | BB | 359 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2305 | 安徽建筑工业学院 | BC | 354 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2306 | 安徽农业大学 | BC | 348 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2308 | 安徽工程大学 | BB | 345 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2327 | 合肥学院 | BB | 344 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2331 | 阜阳师范学院 | BC | 331 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2342 | 宿州学院 | BC | 332 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2349 | 皖南医学院 | BB | 347 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2405 | 福建工程学院 | BB | 336 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2407 | 福建中医药大学 | BB | 348 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2437 | 武夷学院 | BB | 342 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2507 | 江西科技师范学院 | BB | 336 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2510 | 江西师范大学 | BB | 331 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2522 | 赣南医学院 | BB | 341 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
閵嗏偓 閵嗏偓 课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试:
|